штат: | |
---|---|
Количество: | |
FLD-TY350
FLYLOONG
843820000
Имя | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Измерение | Вместимость |
FLD-B Пакетный каток | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 шт/мин |
FLD-четырехроликовый канатный калибратор | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
FLD-TY350 Машина для производства плоских леденцов на палочке | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
FLD-подъемный конвейер | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-плоская машина для упаковки леденцов в спираль | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
ФОРМА ДЛЯ КОНФЕТ:
Патентные свидетельства:
Фотографии выставки:
Бренд сотрудничества:
Имя | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Измерение | Вместимость |
FLD-B Пакетный каток | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 шт/мин |
FLD-четырехроликовый канатный калибратор | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
FLD-TY350 Машина для производства плоских леденцов на палочке | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
FLD-подъемный конвейер | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-плоская машина для упаковки леденцов в спираль | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
ФОРМА ДЛЯ КОНФЕТ:
Патентные свидетельства:
Фотографии выставки:
Бренд сотрудничества: