штат: | |
---|---|
Количество: | |
ФЛД-3D
FLYLOONG
843820000
Имя | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Измерение | Вместимость |
FLD-B Пакетный каток | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4 тонны/8 часов |
FLD-четырехроликовый канатный калибратор | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
FLD-3D Машина для производства плоских леденцов на палочке | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-Малый подъемный конвейер | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-Трехслойный шейкер-охладитель | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
Патентные свидетельства:
Заводской цех:
Фотографии выставки:
Бренд сотрудничества:
Имя | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Измерение | Вместимость |
FLD-B Пакетный каток | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4 тонны/8 часов |
FLD-четырехроликовый канатный калибратор | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
FLD-3D Машина для производства плоских леденцов на палочке | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-Малый подъемный конвейер | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-Трехслойный шейкер-охладитель | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
Патентные свидетельства:
Заводской цех:
Фотографии выставки:
Бренд сотрудничества: