машина для тиснения: | |
---|---|
машина для производства леденцов на палочке: | |
большая машина для производства леденцов на палочке: | |
плоская машина для упаковки леденцов в золотую проволоку: | |
штат: | |
Количество: | |
ФЛД
FLYLOONG
8438200000
Описание продукта
Имя машины | Мощность (кВт) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
FLD-B Пакетный каток | 5.3 | 2120*570*1570 | 450 |
FLD-Пятироликовый канатный калибратор | 3.5 | 1410*710*1270 | 400 |
FLD-машина для тиснения | 3.2 | 1500*920*1330 | 450 |
FLD-упаковочная машина | 1 | 1240*1010*1260 | 600 |
FLD-большая машина для производства леденцов на палочке | 4 | 3820*920*2100 | 1250 |
FLD-подъемный конвейер | 0.37 | 1780*560*1080 | 65 |
FLD-плоская машина для упаковки леденцов в золотую проволоку | 7.5 | 6060*1230*1910 | 1660 |
Упаковка и доставка
Заводской цех:
Фотографии выставки:
Описание продукта
Имя машины | Мощность (кВт) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
FLD-B Пакетный каток | 5.3 | 2120*570*1570 | 450 |
FLD-Пятироликовый канатный калибратор | 3.5 | 1410*710*1270 | 400 |
FLD-машина для тиснения | 3.2 | 1500*920*1330 | 450 |
FLD-упаковочная машина | 1 | 1240*1010*1260 | 600 |
FLD-большая машина для производства леденцов на палочке | 4 | 3820*920*2100 | 1250 |
FLD-подъемный конвейер | 0.37 | 1780*560*1080 | 65 |
FLD-плоская машина для упаковки леденцов в золотую проволоку | 7.5 | 6060*1230*1910 | 1660 |
Упаковка и доставка
Заводской цех:
Фотографии выставки: